大模型应用一站式开发
系统掌握大模型应用全链路开发能力,从原理到实战,从 Demo 到生产。
能力图谱
| 模块 | 核心能力 |
|---|---|
| 基础原理 | Transformer、Tokenizer、生成参数、Embedding |
| Prompt Engineering | 结构化设计、CoT、Few-shot、注入防御 |
| RAG 系统 | 文档切分、Embedding、向量数据库、混合检索、重排序 |
| Agent 编排 | Function Calling、ReAct、多Agent协作、记忆系统 |
| 多轮对话 | 上下文管理、状态机、情感分析、敏感过滤 |
| 模型微调 | LoRA/QLoRA、SFT、RLHF、量化部署 |
| 工程化部署 | Docker、推理服务、监控告警、成本控制 |
| 安全合规 | 注入防御、内容审核、数据隐私、评估体系 |
学习计划
| 阶段 | 内容 | 周数 |
|---|---|---|
| L1: 大模型基础原理 | Transformer、API调用、Token计算 | 1-2周 |
| L2: Prompt Engineering | 结构化Prompt、CoT、注入防御 | 3-4周 |
| L3: RAG系统设计 | 切分、Embedding、向量库、混合检索 | 5-7周 |
| L4: Agent编排 | Function Calling、ReAct、多Agent | 8-9周 |
| L5: 多轮对话实战 | 状态管理、情感机器人项目 | 10-11周 |
| L6: 模型微调 | LoRA、SFT、量化 | 12周 |
| L7: 工程化部署 | Docker、监控、CI/CD | 13-14周 |
| L8: 安全与进阶 | 安全合规、多模态、评估体系 | 持续 |
专题总结
学习建议
每个知识点都要写代码验证,每学完一个模块就输出总结。推荐用"系统课程 + 项目实战"结合的方式推进,主线按知识体系学习,每学完一个专题立刻放到项目里实战。
实战项目: 本路线全部知识点已在 Synapse 项目中落地实现 -- LLM Router、Prompt 模板、RAG Pipeline、Function Calling、多轮对话状态管理、模型降级、Docker 部署。